













































| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋オーシャンズ |
21 | 52 |
| 2 | しながわシティ |
22 | 48 |
| 3 | ペスカドーラ町田 |
22 | 42 |
| 4 | バルドラール浦安 |
22 | 38 |
| 5 | 立川アスレティックFC |
21 | 34 |
| 6 | フウガドールすみだ |
22 | 31 |
| 7 | 湘南ベルマーレ |
22 | 29 |
| 8 | シュライカー大阪 |
22 | 27 |
| 9 | ボアルース長野 |
22 | 20 |
| 10 | バサジィ大分 |
22 | 19 |
| 11 | ボルクバレット北九州 |
22 | 19 |
| 12 | Y.S.C.C.横浜 |
21 | 15 |
2025年12月29日現在
MORE




































